Untis 2022 |
Europaschule Werneuchen D-16356, Thälmannstr. 63A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Hil(org) (4-4), Rit(org) (1-1), Wic(KA) (4-4), Kle(KA) (4-4), Spi (1-5), Wie(KA) (4-4), Vol (1-5), Vol(org) (4-4), Koa (4-8), Kow(KA) (4-4) |
Betroffene Klassen | 7a, 8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c |
Vtr-Nr. | Stunde | Fach | Klasse(n) | Vertreter | Raum | (Lehrer) | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7170 | 1 | Mu | 10b | Kur | 101 | Vertretung | MA | |
7276 | 1 | De | 7a | Laa | 104 | Betreuung | Klassenverband | |
7304 | 1 | Sp | 8a | Now | Co1 | Vertretung | MA, Vorbereitung Potentialanalyse | |
4800 | 3 | MaAab | 8a, 8b | Kle | 106 | Kle | Raum-Vtr. | |
7171 | 3 | Bio | 10c | Koa | 04 | Betreuung | Klassenverband, statt 9a | |
4803 | 4 | Ar | 8a, 8b | Heu | 108 | Betreuung | Gruppenzusammenlegung zwischen Heu und Sch | |
7172 | 4 | Ma | 9c | Kow | 201 | Trotz Absenz | Kurssystem, Klassenarbeit Mathematik, 4./5. Stunde | |
7258 | 4 | WAT | 10a | Lad | 08 | Betreuung | Klassenverband, statt 9c | |
7259 | 4 | 10a | --- | Entfall | ||||
7261 | 4 | Ma | 9b | Kle | 206 | Trotz Absenz | Kurssystem, Klassenarbeit Mathematik, 4./5. Stunde | |
7262 | 4 | Ma | 9a | Wic | 204 | Trotz Absenz | Kurssystem, Klassenarbeit Mathematik, 4./5. Stunde | |
7173 | 5 | En | 10a | Sch | 308 | Vertretung | MA | |
7264 | 5 | MaBbc | 9a, 9b, 9c | Kle | 106 | Kle | Raum-Vtr. | Kurssystem, Klassenarbeit Mathematik, 4./5. Stunde |
7277 | 5 | De | 8a, 8b | Heu | 108 | Betreuung | Kursaufteilung zwischen Heu und Str | |
7305 | 5 | DeAb | 8a, 8b | Str | 301 | Str | Raum-Vtr. | Kursufteilung zwischen Str und Heu |
24.3.2023