Untis 2022 |
Europaschule Werneuchen D-16356, Thälmannstr. 63A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Fri (1-5), Vol(Gespräch) (5-5), Str, Koa, Tet |
Betroffene Klassen | 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c |
Vtr-Nr. | Stunde | Fach | Klasse(n) | Vertreter | Raum | (Lehrer) | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602 | 1 | Bio | 7a | Laa | 04 | Betreuung | Klassenverbnand | |
6885 | 1 | Ar | 10a, 10b, 10c | Heu | 108 | Betreuung | Gruppenzusammenlegung zwischen Heu, Sch und Wie | |
6972 | 1 | Ph | 8a | Kow | 201 | Vertretung | MA | |
6603 | 2 | Bio | 8b | Laa | 04 | Betreuung | Klassenverband | |
6886 | 2 - 3 | Ma | 7a | Wie | 306 | Betreuung | Klassenverband | |
6973 | 2 | De | 9b, 9c | Heu | 108 | Betreuung | Kursaufteilung zwischen Heu, Vol und Töp | |
6974 | 3 | De | 8a, 8b | Heu | 108 | Betreuung | Kursaufteilung zwischen Heu und Vol | |
6604 | 4 | Bio | 8a | Laa | 04 | Betreuung | Klassenverband | |
6888 | 4 | LER | 7a, 7b | Kle | 106 | Betreuung | Klassenverband, Lad 7a, Kle 7b | |
6975 | 4 | Ma | 8b | Wie | 301 | Vertretung | statt Förder 8b | |
6605 | 5 | WAT | 9b | Lad | 08 | Betreuung | Klassenverband | |
6976 | 5 | Sp | 10c | Ehm | Tu2 | Vertretung | statt 8. Stunde | |
6606 | 5/6 | Lad | Imbiss | Pausenaufsicht | statt MB | |||
6889 | 6 | En | 9a, 9b, 9c | Sch | 308 | Betreuung | Kursaufteilung zwischen Sch, Fri und Hun | |
6977 | 7 | De | 10a, 10b, 10c | Vol | 104 | Betreuung | Kursaufteilung zwischen Vol, Laa und Töp |
9.3.2023